新闻资讯
NEWS INFORMATION仪器名称:色彩色差计 水果色差计
仪器型号:CR-400
主机简介:
CR-400色彩色差计也称为水果色差计,是柯尼卡美能达新推出的的仪器,适合农业使用,可测水果的色差计。CR-400水果色差计可通过测量头单体进行测量,它具有高精度、多功能的优点并且操作简便
色差计/水果色差计仪器概况:
• 由于采用的是色差基准色的设定及校正等容易识别的按钮名称,所以测量和设定操作均简便易行。 
• 具备重复性ΔE*ab 0.07以内、仪表误差(ΔE*ab 0.6以内/CR-400;ΔE*ab 0.8以内/CR-410)的高精度。 
• 使用任意校正功能可以获得更高水准的精度。(使用数据处理机或另售的配置软件加以设定。) 
• 可设定临界值评价确认结果(合格/警告/不合格)(使用数据处理机或另售的配置软件加以设定。)
• 加载到CR-300和CR-310的色度图上,可选择有更多颜色的色度图。
• 使用测量头单体时可保存1000条测量数据,连接使用数据处理机时可保存2000条数据。(色差基准色数据在使用测量头单体时和连接使用数据处理机时都可保存100条数据) 
• 由于也可使用色差表表示,所以色差的状况可以通过目视确认。(使用数据处理机时) 
• 色差基准色的说明文字和校正通道名的输入都采用简便易行的手机短信输入方式操作。(使用数据处理机时) 
• 清晰、的背光液晶显示画面。 
• 液晶显示画面上可选择英语、日语等6种语言。 
• 可使用充电电池驱动,经济实用。 主要用途 
• 涂装领域 • 橡胶塑料领域 • 印刷领域 • 纤维、染色领域 • 食品领域 • 农林、水产领域 • 陶瓷工业领域 • 住宅建设领域 • 医疗、学术领域 
色彩色差计 水果色差计主要特征: 
• 可使用测量头单独测量从数据处理机上取下测量头即可使用测量头单独测量。另外,由于测量头单体可与电脑直接连接到一起,使用另售的配置软件就可代替数据处理机通过电脑操作。 
• 可自由设定任意的评价公式和色彩计算公式由于加载了可自由设定任意评价公式和色彩计算公式的用户检索功能,所以即使不是L*a*b*等普通色度图或评价公式而是使用行业*的评价公式和客户自身的评价公式进行色彩管理时也可进行测量管理。 
• 可测量各种测量物体的配件本品配备了可测量粉体、液体、粘稠状测量物的多种配件。 数据处理机 DP-400 
• 内置高速打印机的小型化数据处理机数据处理机的机身轻便紧凑,内置的打印机以电池驱动*,打印速度快。尺寸和重量仅为CR-300系列的一半,另外,可安装肩扛固定板,携带方便。 *: 也可使用标准配件AC适配器驱动。 
• 可与CR-300/310进行数据互换照明受光光学系统同原机型CR-300/310一样具有数据的互换使用功能,所以使用CR-300/310的客户可以继续灵活使用以往的数据。 
色差计/水果色差计技术参数:
|   名称  |    色彩色差计测量头  |  |
|   型号  |    CR-400 测量头  |    CR-410 测量头  |  
|   照明/受光光学系统  |    d/0(扩散照明垂直受光方式;含反射分量)  |    大面积照明垂直受光方式;含反射分量)  |  
|   受光素子  |    硅光电管(6根)  |  |
|   显示范围  |    Y:0.01%~160.00% (反射率)  |  |
|   测量用光源  |    脉冲氙弧灯  |  |
|   测量时间  |    1秒  |  |
|   zui短可测定间隔  |    3秒  |  |
|   可测量次数  |    大约800次(我公司条件下)  |  |
|   测量口径/照明口径  |    Φ8mm/ Φ11mm  |    Φ50mm/Φ53mm  |  
|   重复性  |    标准偏差ΔE*ab 0.07以内(白色校正后在10秒间隔内测定30次时)  |  |
|   仪表误差  |    ΔE*ab:0.6以内  |    ΔE*ab:0.8以内  |  
|   观察条件  |    CIE2°近似视野等色彩函数:   |  |
|   观察光源  |    *C、D65  |  |
|   显示  |    *色彩值、色差值、合格/警告/不合格  |  |
|   是否合格的判定  |    *色差临界值(箱型/椭圆型临界)  |  |
|   色度图/表色值  |    *XYZ、Yxy、L*a*b*、搜寻器Lab、L*C*h、胡塞尔(只有C光源)、CMC(l:c)、CIE1994、Lab99、LCh99、CIE2000、CIE WI/Tw(只有D65光源)、WI ASTM E313(只有C光源)、YI ASTM D1925(只有C光源)、YI ASTM E313(只有C光源)、用户检索(可从计算机注册zui多6条)  |  |
|   使用语言  |    操作按键:英语  |  |
|   保存数据数量  |    1000条数据(测量头和数据处理机保存不同的内容)  |  |
|   色差基准色  |    100  |  |
|   校正通道  |    *20个通道(ch00:白色校正用、ch01~ch19:任意校正用)  |  |
|   显示部  |    背光点阵液晶(15个字×9行+图标显示1行)  |  |
|   接口  |    以RS-232为标准(连接数据处理机/PC)  |  |
|   电源  |    4节AAA型碱性或Ni-MH电池  |  |
|   尺寸(W × H × D) mm  |    102 × 244 × 63mm  |  |
|   重量  |    大约550g  |    大约570g  |  
|   使用温度/湿度范围  |    0~40°C,相对湿度85%以下、不可结露  |  |
|   保管温度/湿度范围  |    -20~40°C,相对湿度85%以下、不可结露  |  |
|   其它  |    LCD背光ON/OFF功能(ON时:操作键或测量操作后点亮30秒)  |  |
|   标准配件  |    白色校正板CR-A43、护盖CR-A72、紧固夹板CR-A73、AC适配器AC-A17、4节AAA电池  |    白色校正板CR-A44、护盖CR-A72、紧固夹板CR-A73、AC适配器AC-A17、4节AAA电池  |  
|   另售配件  |    硬盒CR-A103、RS-232C线缆CR-A102(连接PC)、粉体单元CR-A50、CR-400实用软件CR-S4w、色彩管理软件SpectraMagic NX CM-S100w、带玻璃罩的遮光筒CR-A33a/f、CR-A33c/d遮光筒、测量头托架CR-A12、彩色瓦片  |    硬盒CR-A103、RS-232C线缆CR-A102(连接PC)、粉体单元CR-A50、CR-400实用软件CR-S4w、色彩管理软件SpectraMagic NX CM-S100w、带玻璃罩的遮光筒CR-A33e  |  
“*”图标表示未连接数据处理机或数据处理机未设定时部分无法工作的配件。
 
|   名称  |    数据处理机  |  
|   型号  |    DP-400  |  
|   显示范围  |    Y:0.01%~160.00% (反射率)  |  
|   测量时间  |    *1秒  |  
|   zui短可测定间隔  |    *3秒  |  
|   可测量次数  |    大约800次(我公司条件下)  |  
|   观察光源  |    C、D65  |  
|   显示  |    色彩值、色差值、色差表、合格/警告/不合格  |  
|   是否合格的判定  |    *只有色差临界值(可设定为箱型/椭圆型临界)显示功能  |  
|   色度图/表色值  |    *XYZ、Yxy、L*a*b*、搜寻器Lab、L*C*h、胡塞尔(只有C光源)、CMC(l:c)、CIE1994、Lab99、LCh99、CIE2000、CIE WI/Tw(只有D65光源)、WI ASTM E313(只有C光源)、YI ASTM D1925(只有C光源)、YI ASTM E313(只有C光源)、用户检索(zui多可使用6条测量头注册检索)  |  
|   使用语言  |    操作按键:英语  |  
|   保存数据数量  |    zui多2000条数据(可放在100页里)  |  
|   色差基准色  |    *只有操作功能(连接测量头时是100条数据:通过测量值或数值输入)(独立于页面功能)  |  
|   校正通道  |    *只有操作功能(连接测量头时是20个通道)  |  
|   页面功能  |    100页  |  
|   显示部  |    背光点阵液晶(16个字×9行+图标显示1行)带对比调节容量  |  
|   打印部  |    384点阵式热敏打印机(可进行图表打印);每次测量都可自动打印(也可设置为不打印)  |  
|   统计功能  |    zui大值、zui小值、平均值、标准偏差  |  
|   自动测量  |    *时间显示:年、月、日、小时、分钟  |  
|   接口  |    以RS-232C为标准 波特率(bps):19200 固定(与PC连接时);连接测量头时自动设定成测量头的波特率  |  
|   电源  |    4节AA型碱性或Ni-MH电池  |  
|   尺寸(W × H × D) mm  |    102 × 244 × 63mm  |  
|   重量  |    约600g(不含电池、用纸)  |  
|   使用温度/湿度范围  |    0~40°C,相对湿度85%以下、不可结露  |  
|   保管温度/湿度范围  |    -20~40°C,相对湿度85%以下、不可结露  |  
|   其它  |    *任意校正功能(多向校正/手册校正)、自动平均化测量功能、打印ON/OFF功能、CR-400测量数据导入功能、所有色空间打印ON/OFF功能、数据保护ON/OFF功能、背光ON/OFF功能、蜂鸣ON/OFF功能、色度图限制功能、遥控模式(输出保存数据)、文字输入功能(字母数字)  |  
|   标准配件  |    卷纸1卷、RS-232C电缆(连接Head-DP)CR-A101、4节AA电池  |  
|   另售配件  |    肩扛夹板SS-01、硬盒CR-A103、卷纸(5卷)DP-A22、RS-232C电缆(连接PC)CR-A102 、CR400实用软件CR-S4w、色彩管理软件SpectraMagic NX CM-S100w  |  
“*”图标表示未连接测量头时无法工作的配件。
地址:宁波市丽园北路471弄28号                                 
:    
            :315010
(0)       
 :  km8603      :
扫码加微信
服务电话:
0574-87118603
宁波市广安路201号
km8603@163.com